AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นูเอวา คอนเซปซิออน | เสมอ | เดปอร์ติโว อิซทาปา | นูเอวา คอนเซปซิออน | เสมอ | เดปอร์ติโว อิซทาปา | |
![]() | 22.09% | 38.37% | 39.53% | 77.91% | 61.63% | 60.47% |
![]() | 72.78% | 60.95% | 66.27% | 72.78% | 60.95% | 66.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 1.00 |
0.95 0.95 |
2.25 1.50 |
3.20 3.90 |
2.80 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.86 |
0.50 1.00 |
0.76 0.87 |
1.90 1.50 |
3.30 3.90 |
3.40 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.84 |
0/0.5 1.00 |
0.76 0.93 |
2.30 1.54 |
3.30 4.10 |
2.85 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
นูเอวา คอนเซปซิออน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโว อิซทาปา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | 1-1 | San Benito FC |
AFF Guatemala | 4-0 | Deportivo Barberena FC |
เดปอร์ติโว มิกต์แลน | 3-1 | Gualan FC |
Pajapita FC | 4-4 | Coatepeque |
เดปอร์ติโบซานเปโดร | 3-2 | FC LA Libertad |
CSD Chiquimulilla | 1-0 | คลับ ออโรร่า |
ซาคาชิสปาส จีที | 3-1 | ซานตา ลูเซีย คอสซูมาวาป้า |
Quiche FC | 0-0 | CD Suchitepequez |
Nueva Concepcion | 3-0 | เดปอร์ติโว อิซทาปา |
Democracia FC | 4-0 | Juventud Copalera |